Relevés des dépenses
Vous trouverez ci‑dessous les relevés des dépenses des cadres supérieurs d’AJO. Pour de plus amples renseignements sur les relevés affichés dans cette partie du site, contactez-nous à info@lao.on.ca.
Remarque : L’exercice financier d’AJO commence le 1er avril et se termine le 31 mars et est divisé en quatre trimestres : 1er trimestre (du 1er avril au 30 juin), 2e trimestre (du 1er juillet au 30 septembre), 3e trimestre (du 1er octobre au 31 décembre) et 4e trimestre (du 1er janvier au 31 mars).
Relevés de dépenses du président et des membres du conseil d’administration
Année | T1 | T2 | T3 | T4 |
---|---|---|---|---|
2022‑2023 | 1er trim. | 2e trim. | 3e trim. | |
2021‑2022 | 1er trim. | 2e trim. | 3e trim. | 4e trim. |
2020‑2021 | 1er trim. | 2e trim. | 3e trim. | 4e trim. |
2019‑2020 | 1er trim. | 2e trim. | 3e trim. | 4e trim. |
2018‑2019 | 1er trim. | 2e trim. | 3e trim. | 4e trim. |
Relevés des dépenses du président‑directeur général et de l’équipe de la haute direction
Année | T1 | T2 | T3 | T4 |
---|---|---|---|---|
2022‑2023 | 1er trim. | 2e trim. | 3e trim. | |
2021‑2022 | 1er trim. | 2e trim. | 3e trim. | 4e trim. |
2020‑2021 | 1er trim. | 2e trim. | 3e trim. | 4e trim. |
2019‑2020 | 1er trim. | 2e trim. | 3e trim. | 4e trim. |
2018‑2019 | 1er trim. | 2e trim. | 3e trim. | 4e trim. |
Dépenses engagées par l’organisme
Centre de service à la clientèle
Dépenses des bureaux d’AJO
Dépenses du Bureau du droit criminel, du Bureau du droit des réfugiés, du Bureau du droit de la famille, des services améliorés d’avocat de service et du Bureau des services juridiques intégrés.