Gestion des causes de niveau intermédiaire
AJO a élaboré un programme de gestion des causes en droit criminel de niveau intermédiaire (de même qu’un programme de gestion des causes en droit de la famille) pour répondre aux préoccupations exprimées par les avocats au cours de la consultation sur les augmentations discrétionnaires qu’elle a menée dans toute la province.
La gestion des causes de niveau intermédiaire offre aux avocats davantage de certitude et de prévisibilité en matière de coûts et de paiements ainsi que des ressources adéquates pour assurer une prestation de services juridiques de haute qualité et économiques pour les causes coûteuses et complexes. Elle porte sur les affaires criminelles dont le coût dépassera probablement 8 000 $, mais qui sera inférieur au seuil d’admission au programme de gestion des causes majeures qui est de 20 000 $ pour les affaires autres que les homicides et de 30 000 $ pour les affaires d’homicides.
Cette initiative, qui vise à établir un budget pour certaines des causes et des instances les plus coûteuses, s’appliquera aux certificats délivrés le 26 novembre ou après. Les gestionnaires des causes d’AJO et les avocats collaborent à l’élaboration des budgets qui comprennent les autorisations dans le cadre du tarif ainsi qu’un nombre fixe d’heures.
Processus d’entrée des causes à la gestion des causes de niveau intermédiaire
Le certificat portant sur une accusation admissible à la gestion des causes comportera la mention : « cette affaire peut relever de la gestion des causes ».
- Étape 1
-
Lorsqu’il est vraisemblable que les coûts dépasseront 8 000 $ et que la date de l’enquête préliminaire ou du procès a été fixée, l’avocat remplit un formulaire d’évaluation pour l’entrée à la gestion des causes et l’envoie à AJO.
- Étape 2
-
Le gestionnaire des causes d’AJO évalue le formulaire, communique avec l’avocat pour discuter de l’affaire et établit un budget, s’il y a lieu.
- Étape 3
-
AJO ajoute des heures additionnelles au certificat.
- Étape 4
-
L’avocat termine le travail et présente son compte pour paiement. AJO paiera le compte dans les 14 à 19 jours suivant sa soumission si le compte respecte toutes les règles de la facturation (p. ex., le compte n’est pas en retard).
Accusations admissibles à la gestion des causes de
niveau intermédiaire
Description | Date d’admissibilité à la gestion des causes de niveau intermédiaire | |
---|---|---|
Certificats délivrés avant le 4 mars 2024 | Certificats délivrés à compter du 4 mars 2024 | |
CRIM087 – Infliction de lésions corporelles – arme à feu | S.o. | ✓ |
CRIM091 – Perpétration d’une infraction au profit d’une organisation criminelle | S.o. | ✓ |
CRIM114 – Complot en vue de commettre une infraction de terrorisme | S.o. | ✓ |
CRIM176 – Décharge intentionnelle d’une arme à feu | S.o. | ✓ |
CRIM18 – Vol qualifié armé | S.o. | ✓ |
CRIM181 – Distribution ou importation de pornographie juvénile | S.o. | ✓ |
CRIM19 – Incendie criminel | S.o. | ✓ |
CRIM201 – Extorsion | S.o. | ✓ |
CRIM254 – Détournement | S.o. | ✓ |
CRIM256 – Prise d’otage | S.o. | ✓ |
CRIM263 – Usage illégal d’une arme à feu | S.o. | ✓ |
CRIM267 – Conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles | S.o. | ✓ |
CRIM269 – Importation ou exportation de substances – annexe II | S.o. | ✓ |
CRIM27 – Tentative d’incendie criminel | S.o. | ✓ |
CRIM270 – Importation ou exportation de substances – annexe 3 | S.o. | ✓ |
CRIM271 – Importation ou exportation de substances – annexe 4 | S.o. | ✓ |
CRIM272 – Importation ou exportation de substances – annexe1 | S.o. | ✓ |
CRIM278 – Importation de narcotiques | S.o. | ✓ |
CRIM279 – Importation de narcotiques (sauf la cocaïne et l’héroïne) | S.o. | ✓ |
CRIM286 – Infanticide | S.o. | ✓ |
CRIM300 – Enlèvement | S.o. | ✓ |
CRIM310 – Leurre d’enfant au moyen d’unordinateur | S.o. | ✓ |
CRIM312 – Production de pornographie juvénile | S.o. | ✓ |
CRIM315 – Fabrication d’armes automatiques | S.o. | ✓ |
CRIM339 – Occupant d’un véhicule automobile contenant une arme prohibée | S.o. | ✓ |
CRIM348 – Participation aux activités d’une organisation criminelle | S.o. | ✓ |
CRIM359 – Braquer une arme à feu | S.o. | ✓ |
CRIM378 – Possession aux fins de trafic d’arme | S.o. | ✓ |
CRIM388 – Possession de pornographie juvénile | S.o. | ✓ |
CRIM390 – Possession d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction | S.o. | ✓ |
CRIM391 – Possession d’une arme à feu avec des munitions | S.o. | ✓ |
CRIM392 – Possession d’une arme à feu dont le numéro de série a été effacé | S.o. | ✓ |
CRIM393 – Possession d’une arme à feu sans être titulaire d’un permis | S.o. | ✓ |
CRIM402 – Possession non autorisée d’une arme à feu : infraction délibérée | S.o. | ✓ |
CRIM440 – Vol qualifié | S.o. | ✓ |
CRIM446 – Vente d’arme à feu | S.o. | ✓ |
CRIM509 – Usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction | S.o. | ✓ |
CRIM510 – Usage d’une fausse arme à feu | S.o. | ✓ |
CRIM536 – Trafic d’armes | S.o. | ✓ |
CRIM557 – Usage d’une arme lors de la perpétration d’une infraction | S.o. | ✓ |
CRIM558 – Publication, distribution, possession ou accès – pornographie juvénile | S.o. | ✓ |
CRIM568 – Charger une personne de commettre une infraction pour le compte d’une organisation criminelle | S.o. | ✓ |
CRIM569 – Financement d’activité terroriste | S.o. | ✓ |
CRIM570 – Participation ou contribution aux activités d’un groupe terroriste | S.o. | ✓ |
CRIM571 – Facilitation d’une activité terroriste | S.o. | ✓ |
CRIM574 – Héberger ou cacher une personne aux fins d’activité terroriste | S.o. | ✓ |
CRIM580 – Accès à de la pornographie juvénile | S.o. | ✓ |
CRIM602 – Traite de personnes | S.o. | ✓ |
CRIM640 – Traite de personnes de plus de 18 ans | S.o. | ✓ |
CRIM641 – Traite de personnes de moins de 18 ans | S.o. | ✓ |
CRIM657 – Infanticide | S.o. | ✓ |
CRIM005 – Complice de meurtre après le fait | ✓ | ✓ |
CRIM013 – Agression sexuelle grave | ✓ | ✓ |
CRIM017 – Relations sexuelles anales | ✓ | ✓ |
CRIM049 – Bestialité | ✓ | ✓ |
CRIM112 – Complot pour commettre un meurtre | ✓ | ✓ |
CRIM159 – Conseiller de commettre un meurtre | ✓ | ✓ |
CRIM165 – Négligence criminelle causant la mort | ✓ | ✓ |
CRIM170 – Conduite dangereuse causant la mort | ✓ | ✓ |
CRIM200 – Exhiber ses organes génitaux devant un enfant de moins de 14 ans | ✓ | ✓ |
CRIM212 – Omission de fournir les choses nécessaires à l’existence | ✓ | ✓ |
CRIM215 – Défaut de rester sur place causant des lésions corporelles ou la mort | ✓ | ✓ |
CRIM236 – Fuite dans un véhicule à moteur causant la mort | ✓ | ✓ |
CRIM25 – Voies de fait avec intention de commettre la sodomie (infraction survenue avant le 1er janvier 1985) | ✓ | ✓ |
CRIM252 – Grossière indécence (infraction survenue avant le 1er janvier 1988) | ✓ | ✓ |
CRIM268 – Conduite avec facultés affaiblies causant la mort | ✓ | ✓ |
CRIM281 – Inceste | ✓ | ✓ |
CRIM294 – Incitation à des contacts sexuels | ✓ | ✓ |
CRIM317 – Homicide involontaire coupable | ✓ | ✓ |
CRIM326 – Meurtre | ✓ | ✓ |
CRIM34 – Tentative de meurtre | ✓ | ✓ |
CRIM37 – Tentative de viol | ✓ | ✓ |
CRIM39 – Tentative d’agression sexuelle | ✓ | ✓ |
CRIM40 – Tentative de contacts sexuels | ✓ | ✓ |
CRIM433 – Viol (infraction survenue avant le 1er janvier 1985) | ✓ | ✓ |
CRIM452 – Agression sexuelle | ✓ | ✓ |
CRIM453 – Agression sexuelle causant des lésions corporelles | ✓ | ✓ |
CRIM454 – Agression sexuelle armée | ✓ | ✓ |
CRIM455 – Exploitation sexuelle | ✓ | ✓ |
CRIM456 – Rapports sexuels avec une personne du sexe féminin de moins de 16 ans | ✓ | ✓ |
CRIM457 – Contacts sexuels | ✓ | ✓ |
CRIM563 – Défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels | ✓ | ✓ |
CRIM564 – Donner sciemment des renseignements faux ou trompeurs contrairement à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels | ✓ | ✓ |
CRIM565 – Exercice par une personne non autorisée d’une fonction ou d’un devoir prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels | ✓ | ✓ |
CRIM566 – Consultation, comparaison, communication et utilisation interdite de renseignements recueillis en vertu de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels | ✓ | ✓ |
CRIM572 – Perpétration d’un acte criminel au profit d’un groupe terroriste | ✓ | ✓ |
CRIM573 – Charger une personne de se livrer à une activité terroriste | ✓ | ✓ |
CRIM584 – Négligence criminelle causant la mort (arme à feu) | ✓ | ✓ |
CRIM585 – Homicide involontaire coupable (arme à feu) | ✓ | ✓ |
CRIM586 – Tentative de meurtre (arme à feu) | ✓ | ✓ |
CRIM587 – Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles (arme à feu) | ✓ | ✓ |
CRIM588 – Agression sexuelle (arme à feu) | ✓ | ✓ |
CRIM589 – Agression sexuelle grave (arme à feu) | ✓ | ✓ |
CRIM590 – Enlèvement (arme à feu) | ✓ | ✓ |
CRIM591 – Prise d’otage (arme à feu) | ✓ | ✓ |
CRIM592 – Vol qualifié (arme à feu) | ✓ | ✓ |
CRIM593 – Extorsion (arme à feu) | ✓ | ✓ |
CRIM609 – Entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant | ✓ | ✓ |
CRIM610 – Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite | ✓ | ✓ |
CRIM658 – Rapports sexuels avec une personne du sexe féminin de moins de 18 ans | ✓ | ✓ |
Ressources
- Feuillet récapitulatif : Gestion des causes de niveau intermédiaire (droit criminal)
- Formulaire d’évaluation pour l’entrée à la gestion des causes de niveau intermédiaire en droit criminel ‑ enquête préliminaire
- Formulaire d’évaluation pour l’entrée à la gestion des causes de niveau intermédiaire en droit criminel ‑ procès