Bordereaux
Les bordereaux doivent être dactylographiés et comprendre tous les renseignements relatifs au destinataire, à la la nature du service et au lieu où le service a été fourni. Les bordereaux doivent être précis pour justifier les comptes soumis. Des bordereaux incomplets ou vagues pourraient entraîner un échec à un examen après paiement.
Les ressources ci-dessous comprennent d’importants conseils qui vous aideront à faire en sorte que vos bordereaux soient conformes aux exigences. Vous trouverez également ci-dessous des exemplaires de bordereaux dont vous pouvez vous servir.
Remarque : Si vos bordereaux indiquent plus de temps que ce que vous voule facturer à AJO (rabais), veuillez le préciser sur les bordereaux.
Vos bordereaux doivent contenir les explications nécessaires pour permettre à AJO de déterminer la nature du travail fait à la date mentionnée. Les membres inscrits au tableau sont censés tenir des registres précis des services qu’ils fournissent aux clients bénéficiant d’une aide juridique, car cela est essentiel à l’intégrité d’un système conçu pour rémunérer les avocats et avocats à l’heure pour leurs services.
Vous trouverez, ci-dessous, des exemples de bordereaux détaillés pour les comptes en matière civile et en matière criminelle. Si vous ne fournissez pas de bordereaux suffisamment détaillés, vous risquez de ne pas être payé. Assurez-vous de fournir des bordereaux détaillés.
Exemple de bordereau en matière civile
2024-02-05 | Rencontre avec le client George Smith pour préparer la motion pour pension alimentaire provisoire | 4800006 | 15h30 | 16h55 | 1,4 | 108,58 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-05 | Brouillon de l’état financier, avis de motion, affidavit | 4800006 | 16h55 | 18h | 1,1 | 85,32 |
2024-03-04 | Préparation du dossier de motion | 4800006 | 15h40 | 16h | 0,4 | 38,78 |
2024-03-20 | Présence à la Cour du 225 Jarvis devant le judge Harrry pour la motion | 4800006 | 9h30 | 10h30 | 1,0 | 77,56 |
2024-03-20 | Préparation du brouillon l’ordonnance | 4800006 | 14h | 14h35 | 0,6 | 46,54 |
Exemple de bordereau en matière criminelle
2024-07-21 | Examen des enregistrements audio du témoin Smith Smith | 4800006 | 9h – 13h | 12h – 19h | 9,0 | 872,55 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-11 | Visite de la scène au 000, rue Jarvis | 4800006 | 13h | 15h | 2,0 | 193,90 |
2024-08-12 | Visite de client au Don Jail. | 4800006 | 12h50 | 16h10 | 1,3 | 126,04 |
2024-08-13 | Examen de la jurisprudence concernant l’arrestation. Préparation des observations. | 4800006 | 12h | 17h | 5,0 | 484,75 |
2024-08-14 | Présence à la Cour du 225 Jarvis devant le juge Harry pour l’enquête préliminaire. Le procureur J. Joe a convoqué 1 témoin, le client a été acquitté. | 4800006 | 9h | 11h | 2,0 | 193,90 |
Exemple de bordereau pour une affaire relevant de la CISR
Nom du client ou de la cliente : XXX
Numéro du certificat : XXX
Date | Services | No de l’avocat(e) | De : | À : | Heures |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-24 | Première rencontre avec le client et l’interprète Ahmed Hussein pour expliquer le processus de demande d’asile et discuter de la nature de sa demande avec le client (réunion sur Zoom). | 12345 | 19 h | 21 h | 2.0 |
2024-06-30 | Examen des documents d’identité et des documents justifiant la demande d’asile, des notes prises au point d’entrée ainsi que de l’exposé circonstancié et préparation du formulaire FDA. | 12345 | 8 h 30 | 11 h 40 | 3.2 |
2024-06-31 | Rencontre avec le client et l’interprète Ahmed Hussein pour passer en revue, modifier et finaliser le formulaire FDA et informer le client des prochaines étapes. | 12345 | 11 h | 13 h | 2.0 |
2024-07-25 | Appel téléphonique au Dr Singh pour prendre rendez-vous en vue d’une évaluation psychologique. Appel au client pour lui donner les détails du rendez-vous. | 12345 | 14 h 15 | 14 h 25 | 0.2 |
2024-06-08 | Effectuer une recherche sur le pays relativement à la protection de l’État pour les victimes de violence familiale en Somalie et recherche dans la jurisprudence sur la crédibilité relativement aux omissions et aux notes prises au point d’entrée. | Joe Smith, étudiant en droit | 14 h | 16 h | 2.0 |
2024-08-07 | Examen du rapport psychologique du client | 12345 | 9 h | 9 h 50 | 0.8 |
2024-08-07 | Examen des documents personnels et préparation de la divulgation en vue de l’audience. | 12345 | 15 h | 16 h 20 | 1.3 |
2024-10-08 | Rencontre avec le client et l’interprète Ahmed Hussein pour examiner et préparer le client en vue de l’audience. | 12345 | 15 h | 17 h | 2.0 |
2024-09-29 | Présence à l’audience (en personne) devant le commissaire Joe Smith. Décision favorable du commissaire Smith. | 12345 | 8 h 45 | 12 h | 3.3 |
Total 1 | Temps total de l’avocat(e) – 12345 | 12345 | 14.8 | ||
Total 2 | Temps total de l’étudiant en droit. | Joe Smith, étudiant en droit | 2.0 |
Annexez toujours vos bordereaux à votre compte en ligne. Vous devez annexer une facture détaillée et une lettre de demande lorsque vous demandez une augmentation discrétionnaire. Pour annexer un document, cliquez sur l’icône représentant un trombone au bas de la page de la facturation en ligne puis cliquez sur « Browse » pour localiser le document que vous voulez annexer (document Word, chiffrier Excel, etc.); sélectionnez-le et cliquez sur « Upload »; votre fichier est maintenant joint à votre compte. Il est possible de recourir à un processus d’annexion similaire si vous utilisez PC Law ou autres applications de gestion de fichier. Si vous avez besoin d’assistance, communiquez avec le Centre d’aide aux avocats.
Veuillez garder des copies de tous les documents reliés à votre présence en cour et annexer ces documents à votre compte.