Contrats
Vous trouverez ci‑dessous des renseignements sur les contrats qu’AJO et ses différents services ont signé avec des fournisseurs, ainsi qu’une copie des contrats (en anglais la plupart du temps).
Contrats avec des fournisseurs
2022-23 contracts
Numéro de référence | Service | Fournisseur | Date du contrat | Explications | Valeur |
---|---|---|---|---|---|
2022‑23‑030 | Ressources humaines | Arete Safety and Protection Inc. | 20‑07‑2022 | Formation à la désescalade | 100 000 $ |
2022-23-293 | Technologie de l’informationy | Gartner Canada Co. PO | 19‑12‑2022 | Accès individuel des responsables des TI (IT Leaders Individual Access Advisor) | 136 165 $ |
2022-23-243 | Planification stratégique | R.A. Malatest & Associates Ltd. | 29‑11‑2022 | Évaluation de l’admissibilité financière (EAF) | 159 639 $ |
2022-23-138 | Technologie de l’information | Oracle Canada ULC | 23‑08‑2022 | Services d’informatique en nuage | 272 686 $ |
2022-23-053 | Technologie de l’information | Crowdstrike – Falcon Complete | 09‑06‑2022 | Services de cybersécurité | 307 200 $ |
LAONT7032 | Technologie de l’information | Microsoft Canada Inc. | 01‑11‑2022 | Services de soutien centralisés | 306 251 $ |
2021-22 contracts
Numéro de référence | Service | Fournisseur | Date du contrat | Explications | Valeur |
---|---|---|---|---|---|
2020/21‑065 | Technologies de l’information | KPMG | 26‑07‑2021 | EPM Budgeting and Planning Cloud | 344 000,00 $ |
2020/21-338 | Technologies de l’information | Speridian Technologies Canada Inc. | 08-09-2021 | Clavardage en ligne Oracle | 330 000,00 $ |
2021/22-223 | Bureau de la planification stratégique | Samson & Associates | 12-10-2021 | Services de conseil pour le processus annuel d’attestation de garantie d’AJO | 103 039,00 $ |
2021-001 | Technologies de l’information | Valencia IIP Advisors Limited | 28-05-2021 | Mise à niveau de Microsoft CRM 2013 vers Dynamics 365 | 483 967,25 $ |
Contrats en 2020‑2021
Numéro de référence | Service | Fournisseur | Date du contrat | Explications | Valeur |
---|---|---|---|---|---|
– | Ressources humaines | Various | – | Problèmes liés aux RH | 10 763,25 $ |
RFS 2020-002 | IT | Speridian | 20‑05‑2020 | Énoncé de travail pour Task-Basked I&IT Services | 79 100,00 $ |
RFP 2020-004 | Ressources humainess | Info-Tech Research Group Inc. | 09-09-2020 | Sondage sur la participation des employés | 9 040,00 $ |
Source unique | Diversité | Canadian Centre of Diversity and Inclusion | – | Sondage sur la diversité | 45 499,00 $ |
RFS 2020-005 | IT | Valencia | 21-09-2020 | Microsoft Teams (Office) | 548 050,00 $ |
RFS 2020-006 | IT | Valencia | 18-09-2020 | OSCIA Refugee Forms PIA/TRA and Pen Testing | 48 025,00 $ |
RFS 2020-007 | IT | Speridian | 22-02-2021 | PS Solicitor Portal, Redesign Assessment | 1 007 112,50 $ |
RFS 2020-008 | IT | MNP | 08-01-2021 | PIA/TRA and Cloud Compliance – Adobe and Microsoft | 47 460,00 $ |
RFP 2020-009 | Vérification et conformité | MNP | 10-03-2021 | Ligne d’assistance sur léquité | 10 735,00 $ |
Source unique | LAO LAW | LexisNexis | 01-04-2020 | Services de base de données juridiques | 50 150,00 $ |
Source unique | LAO LAW | Thomson Reuters | 20-05-2020 | Services de base de données juridiques | 265 584,00 $ |
Contrats en 2019‑2020
Numéro de référence | Service | Fournisseur | Date du contrat | Explications | Valeur |
---|---|---|---|---|---|
– | Ressourcess humaines | Plusieurs | – | Problèmes liés aux RH | 31 550,66 $ |
– | IT | Blue J Legal | 03‑06‑2019 | Licences/Inscription aux services | 20 000,00 $ |
– | IT | Microsoft | 08-11-2019 | Services de soutien Microsoft | 227 332,99 $ |
RFP 2020-001 | Services généraux | Optimus | 16-03-2020 | Évaluation des services directs | 64 918,50 $ |
RFQ | IT | On Hold Marketing | 15-07-2019 | Entente de service pour la musique d’attente | 1 055,00 $ |
RFQ-PO6378 | IT | Valencia | 06-09-2019 | PeopleSoft Financials PIA/TRA and Pen Test | 35 000,00 $ |
VOR-PO6445 | IT | Valencia | 17-01-2020 | Vista PIA/TRA and Pen Test | 35 000,00 $ |
VOR-PO6446 | IT | Valencia | 17-01-2020 | Migration des courriels O365/MS Cloud PIA/TRA and Pen Test | 35 500,00 $ |
Contrats en 2018‑2019
Numéro de référence | Service | Fournisseur | Date du contrat | Explications | Valeur |
---|---|---|---|---|---|
Appels d’offres sur invitation | Ressources humaines | MIT Global Consulting Inc. | 21‑09‑2018 | Questions liées aux ressources humaines | 21 000,00 $ |
Appels d’offres sur invitation | Ressources humaines | MIT Global Consulting Inc. | 11-10-2018 | Questions liées aux ressources humaines | 17 000,00 $ |
2018-002 | Services généraux | Optimus SBR | 23-04-2018 | Plan stratégique quinquennal | 103 564,50 $ |
2018-003 | TI | Valencia | 27-04-2018 | Évaluation des risques et des facteurs relatifs à la vie privée | 136 600,00 $ |
2018-004 | TI | Simalem Media Inc. | 30-05-2018 | Site Web public | 90 400,00 $ |
2018-005 | TI/CAAC | Deloitte | 01-05-2018 | Services numériques pour les clients | 141 250,00 $ |
2018-006 | Installations | NUA | 17-07-2018 | Équipements Allsteel Systems | 204 732,50 $ |
2018-007 | Installations | KBH Interior Design | 20-08-2018 | Conception des installations | 41 479,97 $ |
2018-009 | CAAC | Sykes | 18-12-2018 | Services de la ligne d’assistance Brydges | 1 410 000,00 $ |
Contrats en 2017‑2018
Numéro de référence | Service | Fournisseur | Date du contrat | Explications | Valeur |
---|---|---|---|---|---|
Appel d’offres sur invitation | Divers services | Divers fournisseurs | 01-04-2017 – 31-03-2018 | Questions liées aux ressources humaines | 39 131,09 $ |
LAO RFP 2017-002 | RH | Workplace Medical Corp. | 30‑10‑2017 | Invalidité de courte durée et gestion des absences dans le cadre des régimes de soins de santé auto‑assurés | 76 275,00 $ |
LAO RFP 2017-003 | TI | OKIOK | 06-11-2017 | Évaluations de la vulnérabilité et tests de pénétration | 78 393,75 $ |
LAO RFP 2017-004 | Installations | Flat Iron | 16-11-2017 | Services de construction d’installations | 479 113,28 $ |
LAO RFP 2017-005 | TI | Speridian Technologies Canada | 04-01-2018 | Gestion des connaissances (Oracle/Cloud) | 149 635,00 $ |
LAO RFP 2017-006 | TI | MNP LLP | 26-02-2018 | Logiciel de gestion des relations clients Microsoft Dynamics du SGIC 2013 et développement de Sharepoint | 349 490,00 $ |