Compte‑rendu d’AJO : numéro de l’automne 2019
Date de publication : 27 février 2020
Un compte‑rendu trimestriel sur les derniers projets d’Aide juridique Ontario visant à favoriser l’access à la justice
Résumé
À l’automne 2019, Aide juridique Ontario (AJO) accueillait favorablement l’introduction par le gouvernement de l’Ontario de la nouvelle Loi sur les services d’aide juridique, un projet de loi qui établirait un nouveau cadre pour la prestation des services d’aide juridique fournis par AJO.
La loi, dont la plus récente révision remonte à 1998, lorsque modifiée, donnera à AJO une plus grande marge de manœuvre pour élaborer et adapter ses services et ses politiques pour mieux servir les clients et collaborer avec les prestataires de service. Elle ouvrira de nouvelles voies d’innovation et permettra de combler les lacunes du système de justice.
De plus, l’automne dernier, nous avons ajouté d’autres services à ceux déjà offerts par les avocats de service en droit de la famille dans certaines régions de la province et remanié la structure des districts d’AJO pour donner suite à notre engagement à offrir un service à la clientèle plus efficace. Vous trouverez un complément d’information sur les développements à AJO de septembre à décembre 2019 dans la partie des mises à jour.
Le point sur AJO
- Nouvelle législation concernant Aide juridique Ontario
-
Le 9 décembre 2019
Aide juridique Ontario accueille favorablement l’annonce du gouvernement de l’Ontario d’un projet de loi modifiant la Loi sur les services d’aide juridique qui établira un cadre pour la prestation des services d’aide juridique, s’il est adopté. - Nouveaux services pour la préparation de l’audience relative à l’examen des risques avant renvoi (ERAR) et présence à l’audience
-
Le 4 décembre 2019
À la suite des modifications apportées par le projet de loi C‑97 à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés AJO autorise les services pour tous les clients ayant un certificat pour ERAR qui font l’objet d’une audience. - Services supplémentaires fournis par les avocats de service en droit de la famille
-
Le 14 novembre 2019
Le 18 novembre 2019, AJO fournira des services supplémentaires d’avocats de service en droit de la famille. - AJO adopte une nouvelle structure de district qui est très semblable à celle des districts judiciaires de la Cour de justice de l’Ontario
-
Le 3 octobre 2019
L’objectif de la restructuration est d’améliorer l’efficacité des services aux clients. - Processus modifiés d’AJO concernant les services autorisés relatifs aux audiences devant la Section de la protection des réfugiés
-
Le 3 octobre 2019
Le changement en vigueur le 23 septembre rétablit les autorisations pour la préparation à une audience devant la SPR.
Services aux clients
Accueil, triage et services de soutien
AJO offre des services d’accueil, de triage et de soutien aux personnes qui demandent une aide juridique, aux clients actuels et aux avocats qui fournissent des services au nom de l’aide juridique.
-
Ligne de services–Niveau 1
Les agents du niveau 1 du centre de service à la clientèle d’AJO peuvent aider à évaluer les besoins en matière de services et fournir des renseignements sur l’admissibilité à l’aide juridique. Leurs responsabilités comprennent, sans toutefois s’y limiter, le triage, les renvois, la vérification de l’avancement des dossiers et la mise à jour des profils des clients. -
Ligne de services–Niveau 2
Les agents de niveau 2 effectuent une analyse approfondie des besoins juridiques, de la situation financière et des détails de la cause d’un client afin de déterminer son admissibilité aux services d’aide juridique. Dans le cadre de leurs responsabilités, les agents de niveau 2 traitent les demandes, délivrent des certificats, effectuent des renvois et fournissent des renseignements juridiques destinés au public. -
Ligne de services–personnes détenues
AJO offre également dans toute la province un service d’aide aux personnes incarcérées. Le personnel répond directement aux appels des détenus pour déterminer l’admissibilité à l’aide juridique, traiter les demandes, délivrer les certificats et vérifier l’état des demandes présentées. -
Ligne de services–avocats
Les avocats qui effectuent du travail pour Aide juridique Ontario peuvent appeler le centre d’appels pour obtenir des renseignements, notamment sur les tarifs, la facturation, l’état des comptes et le soutien technique. Ce centre sert de premier point de contact pour la plupart des demandes de renseignements des avocats.
Appels reçus par le Centre d’aide aux avocats et aux clients
Appels reçus par le Centre d’aide aux avocats et aux clients | 2017‑2018 | 2018‑2019 | 2019‑2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4e trim. | 1er trim. | 2e trim. | 3e trim. | 4e trim. | 1er trim. | 2e trim. | 3e trim. | |
Téléphone : Niveau 1 | 76 566 | 70 156 | 73 498 | 68 281 | 76 534 | 74 457 | 73 473 | 70 289 |
Téléphone : Niveau 2 | 23 152 | 26 614 | 29 117 | 27 254 | 28 709 | 28 105 | 28 742 | 28 150 |
Téléphone : Ligne des détenus | 7 437 | 8 194 | 9 066 | 8 462 | 9 120 | 9 391 | 9 532 | 9 258 |
Téléphone : CAA | 12 061 | 11 571 | 11 106 | 10 914 | 10 639 | 10 598 | 9 866 | 9 561 |
Services des avocats de service
Les avocats de service sont des employés d’AJO et des avocats rémunérés à la journée qui travaillent dans les palais de justice. Ils sont en mesure de fournir une assistance juridique immédiate à des personnes à faible revenu qui autrement n’auraient ni aide ni avocat.
Nombre de personnes qui ont reçu des services d’un avocat de service
Nombre de personnes qui ont reçu des services d’un avocat de service | 2017‑2018 | 2018‑2019 | 2019‑2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4e trim. | 1er trim. | 2e trim. | 3e trim. | 4e trim. | 1er trim. | 2e trim. | 3e trim. | |
Affaires criminelles | 138 453 | 112 419 | 121 721 | 131 619 | 150 401 | 129 421 | 124 309 | 125 310 |
Affaires civiles1 | 42 105 | 31 785 | 33 345 | 34 700 | 38 233 | 31 890 | 25 309 | 21 375 |
Total | 180 558 | 144 204 | 155 066 | 166 319 | 188 634 | 161 311 | 149 707 | 146 685 |
[1] Cette catégorie se compose principalement de personnes qui ont reçu des services dans des tribunaux de la famille.
Programme de certificats
Le personnel d’AJO qui travaille dans des palais de justice ou par téléphone évalue si un individu est admissible à de l’aide juridique et quelle sorte d’aide il peut recevoir. S’il est admissible, une demande formelle est préparée et, si elle est approuvée, un certificat est délivré. Le certificat précise le type de service qu’il couvre et la durée pendant laquelle AJO paiera un avocat pour fournir le service selon la quantité de travail normalement exigée dans ces circonstances.
Résultats des demandes de certificats
Résultats des demandes de certificats | 2017‑2018 | 2018‑2019 | 2019‑2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4e trim. | 1er trim. | 2e trim. | 3e trim. | 4e trim. | 1er trim. | 2e trim. | 3e trim. | |
Approuvés | 25 451 | 27 794 | 27 448 | 27 492 | 28 854 | 26 687 | 25 389 | 26 386 |
Refusées | 3 192 | 3 624 | 3 369 | 3 373 | 3 658 | 3 530 | 3 133 | 3 321 |
Autre2 | 1 347 | 1 504 | 1 502 | 1 653 | 1 721 | 1 689 | 1 529 | 1 451 |
Nombre total de résultats enregistrés | 29 990 | 32 922 | 32 319 | 32 518 | 34 233 | 31 906 | 30 051 | 31 158 |
[2] Les demandes classées dans la catégorie « Autre » sont souvent de nature administrative et comprennent, par exemple, des renvois vers d’autres fournisseurs de services, des demandes retirées par le client ou des demandes créées par erreur.
Délai de prise d’une décision sur une demande de certificat
Délai de prise d’une décision sur une demande de certificat | 2017‑2018 | 2018‑2019 | 2019‑2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4e trim. | 1er trim. | 2e trim. | 3e trim. | 4e trim. | 1er trim. | 2e trim. | 3e trim. | |
Même jour | 20 958 | 23 015 | 22 755 | 22 757 | 24 006 | 22 039 | 21 186 | 21 685 |
De 1 à 7 jours | 2 458 | 2 836 | 2 929 | 2 786 | 3 713 | 3 556 | 3 205 | 3 360 |
De 7 à 14 jours | 1 538 | 1 781 | 1 664 | 1 861 | 1 529 | 1 573 | 1 423 | 1 517 |
De 14 à 30 jours | 2 183 | 2 538 | 2 327 | 2 475 | 2 182 | 2 249 | 1 949 | 2 247 |
Plus de 30 jours | 2 853 | 2 752 | 2 644 | 2 639 | 2 803 | 2 489 | 2 228 | 2 349 |
Nombre total de résultats enregistrés | 29 990 | 32 922 | 32 319 | 32 518 | 34 233 | 31 906 | 30 051 | 31 158 |
% résultats obtenus le même jour | 69,90 % | 69,90 % | 70,40 % | 70,00 % | 70,10 % | 69,10 % | 70.50 % | 69.60 % |
Certificats approuvés par domaine du droit
Certificats approuvés par domaine du droit | 2017‑2018 | 2018‑2019 | 2019‑2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4e trim. | 1er trim. | 2e trim. | 3e trim. | 4e trim. | 1er trim. | 2e trim. | 3e trim. | |
Droit criminel | 14 053 | 14 953 | 14 506 | 15 020 | 15 929 | 15 333 | 14 610 | 14 754 |
Droit de la famille | 6 411 | 7 473 | 7 398 | 6 945 | 7 585 | 6 942 | 5 969 | 5 439 |
Droit de l’immigration et des réfugiés | 3 628 | 3 968 | 4 123 | 4 186 | 3 904 | 3 029 | 3 400 | 4 878 |
Autres3 | 1 359 | 1 400 | 1 421 | 1 341 | 1 436 | 1 383 | 1 410 | 1 315 |
Total | 25 451 | 27 794 | 27 448 | 27 492 | 28 854 | 26 687 | 25 389 | 26 386 |
3 : La catégorie « Autre » contient des affaires devant la Commission du consentement et de la capacité, des affaires de droit carcéral et des affaires civiles devant des tribunaux décisionnels
Mesures du rendement
Principaux indicateurs de rendement | Fréquence des mesures | Dernière mesure effectuée | Cible | Année précédente (2017‑2018) | 3e trimestre 2019‑2020 |
---|---|---|---|---|---|
% d’appels des bureaux de district entendus dans un délai de trois jours | Trimestrielle | 3e trim. 2019‑2020 | 80,0 % | 59,5 % | 64,0 % |
% des appels répondus dans les trois minutes (N1) | Trimestrielle | 3e trim. 2019‑2020 | 80,0 % | 70,0 % | 54,0 % |
% des appels répondus dans les trois minutes (CAA) | Trimestrielle | 3e trim. 2019‑2020 | 80,0 % | 84,0 % | 94,0 % |
% des appels répondus dans les trois minutes (Ligne des détenus) | Trimestrielle | 3e trim. 2019‑2020 | 80,0 % | 64,0 % | 68,0 % |
% des appels répondus dans les vingt minutes (N2) | Trimestrielle | 3e trim. 2019‑2020 | 80,0 % | 63,0 % | 65,0 % |
Satisfaction globale de la clientèle ‑ % de réponses positives (par courriel) | Annuelle | 4e trim. 2018‑2019 | 80,0 % | 80,7 % | 80,7 % |
Satisfaction générale des avocats ‑ % de réponses positives | Annuelle | 3e trim. 2019‑2020 | 60,0 % | 52,0 % | 43,0 % |
État des opérations d’AJO
Revenue | 1er octobre 2018 ‑ 31 décembre 2018 (en millions de dollars) | 1er octobre 2019 ‑ 31 décembre 2019 (en millions de dollars) |
---|---|---|
Revenu | ||
Financement provenant des gouvernements | 330,5 $ | 258,9 $ |
Fondation du droit | 56,0 $ | 78,7 $ |
Autres revenus | 8,8 $ | 10,2 $ |
Revenu total | 395,3 $ | 347,8 $ |
Dépenses pour les activités principales | ||
Programme de certificats | 165,9 $ | 166,1 $ |
Bureaux qui fournissent des servis aux clients | 14,4 $ | 14,3 $ |
Programme de cliniques | 73,4 $ | 69,4 $ |
Programme des avocats de service | 42,3 $ | 41,3 $ |
Projets d’innovations dans les services | 1,8 $ | 1,8 $ |
Dépenses totales pour les activités principales | 297,8 $ | 292,8 $ |
Dépenses de fonctionnement | ||
Soutien aux prestataires de services | 4,9 $ | 4,8 $ |
Frais administratifs | 27,2 $ | 25,7 $ |
Autres dépenses | 1,6 $ | 3,2 $ |
Soutien aux programmes | 19,4 $ | 17,8 $ |
Total des dépenses de fonctionnement | 53,0 $ | 51,5 $ |
Total des dépenses | 350,8 $ | 344,3 $ |
Excédent (déficit) sans les autres dépenses de la société / économies | 44,5 $ | 3,5 $ |
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.