Compte‑rendu d’AJO : numéro du printemps 2019
Date de publication : 4 octobre 2019
Un compte‑rendu trimestriel sur les derniers projets d’Aide juridique Ontario visant à favoriser l’access à la justice
Message du président‑directeur général
Au cours du premier trimestre de cette année, AJO a mis en œuvre un certain nombre de mesures pour faire en sorte qu’elle fonctionne et procure ses services dans les limites de son enveloppe budgétaire tout en restant rigoureusement centrée sur ses clients.
Ces mesures sont les suivantes :
- une réduction des coûts administratifs de 10 % pour réaliser des efficiences administratives, notamment par un programme de départ volontaire
- une redistribution des budgets des cliniques juridiques pour tenir compte du fait que, dans certaines régions, il y a un plus grand nombre de clients dans le besoin
- des changements provisoires aux services aux réfugiés et aux immigrants
- une revue des services autorisés par les certificats d’aide juridique et les politiques dans les domaines du droit criminel, du droit de la famille et du droit de la santé mentale
- des changements aux services des avocats de service
- a, pour la première fois, publié les lettres de mandat des vice‑présidents qui donnent un aperçu des responsabilités majeures et précise les activités sur lequel chaque division doit concentrer ses efforts au cours de l’année
- a embauché la première responsable de la diversité qui a pour objectif de concrétiser l’engagement d’AJO envers l’équité, la diversité et l’inclusion et d’assurer sa conformité à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario
- AJO apporte des modifications aux politiques sur les services couverts par les certificats
-
Le 14 juin 2019
AJO a changé sa façon de financer, fournir et gérer les services juridiques. - Changements qui seront apportés aux services fournis par les avocats de service le 7 juillet
-
Le 19 juin 2019
Le 7 juillet, les responsabilités des avocats de service ont changé de manière significative. - Proper bail hearing a basic human right (Une enquête sur le cautionnement qui respecte les règles, un droit fondamental) en anglais
-
Article d’opinion de David Field, président‑directeur général, dans le numéro du Toronto Star publié le 20 mars 2019, qui porte sur les compétences des avocats de service lorsqu’il s’agit de faire en sorte que l’enquête sur le cautionnement respecte les règles et de représenter les personnes accusées à ces enquêtes.
-
Ligne de services–Niveau 1
Les agents du niveau 1 du centre de service à la clientèle d’AJO peuvent aider à évaluer les besoins en matière de services et fournir des renseignements sur l’admissibilité à l’aide juridique. Leurs responsabilités comprennent, sans toutefois s’y limiter, le triage, les renvois, la vérification de l’avancement des dossiers et la mise à jour des profils des clients. -
Ligne de services–Niveau 2
Les agents de niveau 2 effectuent une analyse approfondie des besoins juridiques, de la situation financière et des détails de la cause d’un client afin de déterminer son admissibilité aux services d’aide juridique. Dans le cadre de leurs responsabilités, les agents de niveau 2 traitent les demandes, délivrent des certificats, effectuent des renvois et fournissent des renseignements juridiques destinés au public. -
Ligne de services–personnes détenues
AJO offre également dans toute la province un service d’aide aux personnes incarcérées. Le personnel répond directement aux appels des détenus pour déterminer l’admissibilité à l’aide juridique, traiter les demandes, délivrer les certificats et vérifier l’état des demandes présentées. -
Ligne de services–avocats
Les avocats qui effectuent du travail pour Aide juridique Ontario peuvent appeler le centre d’appels pour obtenir des renseignements, notamment sur les tarifs, la facturation, l’état des comptes et le soutien technique. Ce centre sert de premier point de contact pour la plupart des demandes de renseignements des avocats.
En outre, AJO :
Dans les mois qui viennent, sous la direction de notre président, Charles Harnick, nous continuerons de travailler avec nos partenaires et les intervenants dans le but de réaliser le mandat d’AJO qui est de promouvoir l’accès à la justice pour les Ontariennes et Ontariens à faible revenu.
David Field
Président‑directeur général
Aide juridique Ontario
Le point sur AJO
Services aux clients
Accueil, triage et services de soutien
AJO offre des services d’accueil, de triage et de soutien aux personnes qui demandent une aide juridique, aux clients actuels et aux avocats qui fournissent des services au nom de l’aide juridique.
Appels reçus par le Centre d’aide aux avocats et aux clients
Appels reçus par le Centre d’aide aux avocats et aux clients | 2017‑2018 | 2018‑2019 | 2019‑2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e trim. | 3e trim. | 4e trim. | 1er trim. | 2e trim. | 3e trim. | 4e trim. | 1er trim. | |
Téléphone : Niveau 1 | 69 813 | 63 187 | 76 566 | 70 156 | 73 498 | 68 281 | 76 534 | 74 457 |
Téléphone : Niveau 2 | 26 336 | 24 235 | 23 152 | 26 614 | 29 117 | 27 254 | 28 709 | 28 105 |
Téléphone : Ligne des détenus | 8 919 | 7 693 | 7 437 | 8 194 | 9 066 | 8 462 | 9 120 | 9 391 |
Téléphone : CAA | 11 403 | 11 942 | 12 061 | 11 571 | 11 106 | 10 914 | 10 639 | 10 598 |
Services des avocats de service
Les avocats de service sont des employés d’AJO et des avocats rémunérés à la journée qui travaillent dans les palais de justice. Ils sont en mesure de fournir une assistance juridique immédiate à des personnes à faible revenu qui autrement n’auraient ni aide ni avocat.
Nombre de personnes qui ont reçu des services d’un avocat de service
Nombre de personnes qui ont reçu des services d’un avocat de service | 2017‑2018 | 2018‑2019 | 2019‑2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e trim. | 3e trim. | 4e trim. | 1er trim. | 2e trim. | 3e trim. | 4e trim. | 1er trim. | |
Affaires criminelles | 124 533 | 120 842 | 138 453 | 112 419 | 121 721 | 131 619 | 150 401 | 129 421 |
Affaires civiles1 | 34 038 | 33 403 | 42 105 | 31 785 | 33 345 | 34 700 | 38 233 | 31 890 |
Total | 158 571 | 154 245 | 180 558 | 144 204 | 155 066 | 166 319 | 188 634 | 161 311 |
[1] Cette catégorie se compose principalement de personnes qui ont reçu des services dans des tribunaux de la famille.
Programme de certificats
Le personnel d’AJO qui travaille dans des palais de justice ou par téléphone évalue si un individu est admissible à de l’aide juridique et quelle sorte d’aide il peut recevoir. S’il est admissible, une demande formelle est préparée et, si elle est approuvée, un certificat est délivré. Le certificat précise le type de service qu’il couvre et la durée pendant laquelle AJO paiera un avocat pour fournir le service selon la quantité de travail normalement exigée dans ces circonstances.
Résultats des demandes de certificats
Résultats des demandes de certificats | 2017‑2018 | 2018‑2019 | 2019‑2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e trim. | 3e trim. | 4e trim. | 1er trim. | 2e trim. | 3e trim. | 4e trim. | 1er trim. | |
Approuvés | 26 191 | 24 938 | 25 451 | 27 794 | 27 448 | 27 492 | 28 854 | 26 687 |
Refusées | 3 384 | 3 171 | 3 192 | 3 624 | 3 369 | 3 373 | 3 658 | 3 530 |
Autre2 | 1 720 | 1 580 | 1 347 | 1 504 | 1 502 | 1 653 | 1 721 | 1 689 |
Nombre total de résultats enregistrés | 31 295 | 29 689 | 29 990 | 32 922 | 32 319 | 32 518 | 34 233 | 31 906 |
[2] Les demandes classées dans la catégorie « Autre » sont souvent de nature administrative et comprennent, par exemple, des renvois vers d’autres fournisseurs de services, des demandes retirées par le client ou des demandes créées par erreur.
Délai de prise d’une décision sur une demande de certificat
Délai de prise d’une décision sur une demande de certificat | 2017‑2018 | 2018‑2019 | 2019‑2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e trim. | 3e trim. | 4e trim. | 1er trim. | 2e trim. | 3e trim. | 4e trim. | 1er trim. | |
Même jour | 22 072 | 20 601 | 20 958 | 23 015 | 22 755 | 22 757 | 24 006 | 22 039 |
De 1 à 7 jours | 2 521 | 2 403 | 2 458 | 2 836 | 2 929 | 2 786 | 3 713 | 3 556 |
De 7 à 14 jours | 1 480 | 1 618 | 1 538 | 1 781 | 1 664 | 1 861 | 1 529 | 1 573 |
De 14 à 30 jours | 2 323 | 2 307 | 2 183 | 2 538 | 2 327 | 2 475 | 2 182 | 2 249 |
Plus de 30 jours | 2 899 | 2 760 | 2 853 | 2 752 | 2 644 | 2 639 | 2 803 | 2 489 |
Nombre total de résultats enregistrés | 31 295 | 29 689 | 29 990 | 32 922 | 32 319 | 32 518 | 34 233 | 31 906 |
% résultats obtenus le même jour | 70,50 % | 69,40 % | 69,90 % | 69,90 % | 70,40 % | 70,00 % | 70,10 % | 69,10 % |
Certificats approuvés par domaine du droit
Certificats approuvés par domaine du droit | 2017‑2018 | 2018‑2019 | 2019‑2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e trim. | 3e trim. | 4e trim. | 1er trim. | 2e trim. | 3e trim. | 4e trim. | 1er trim. | |
Droit criminel | 14 492 | 13 714 | 14 053 | 14 953 | 14 506 | 15 020 | 15 929 | 15 333 |
Droit de la famille | 7 028 | 6 409 | 6 411 | 7 473 | 7 398 | 6 945 | 7 585 | 6 942 |
Droit de l’immigration et des réfugiés | 3 306 | 3 493 | 3 628 | 3 968 | 4 123 | 4 186 | 3 904 | 3 029 |
Autres3 | 1 365 | 1 322 | 1 359 | 1 400 | 1 421 | 1 341 | 1 436 | 1 383 |
Total | 26 191 | 24 938 | 25 451 | 27 794 | 27 448 | 27 492 | 28 854 | 26 687 |
2 : La catégorie « Autre » contient des affaires devant la Commission du consentement et de la capacité, des affaires de droit carcéral et des affaires civiles devant des tribunaux décisionnels
Mesures du rendement
Principaux indicateurs de rendement | Fréquence des mesures | Dernière mesure effectuée | Cible | Année précédente (2017‑2018) | 1er trimestre 2019‑2020 |
---|---|---|---|---|---|
% d’appels des bureaux de district entendus dans un délai de trois jours | Trimestrielle | 1er trim. 2019‑2020 | 80,0 % | 59,5 % | 45,6 % |
% des appels répondus dans les trois minutes (N1) | Trimestrielle | 1er trim. 2019‑2020 | 80,0 % | 70,0 % | 84,0 % |
% des appels répondus dans les trois minutes (CAA) | Trimestrielle | 1er trim. 2019‑2020 | 80,0 % | 84,0 % | 90,0 % |
% des appels répondus dans les trois minutes (Ligne des détenus) | Trimestrielle | 1er trim. 2019‑2020 | 80,0 % | 64,0 % | 78,0 % |
% des appels répondus dans les vingt minutes (N2) | Trimestrielle | 1er trim. 2019‑2020 | 80,0 % | 63,0 % | 89,0 % |
Satisfaction globale de la clientèle ‑ % de réponses positives (par courriel) | Annuelle | 4e trim. 2018‑2019 | 80,0 % | 80,7 % | 80,7 % |
Satisfaction générale des avocats ‑ % de réponses positives | Annuelle | 3e trim. 2018‑2019 | 60,0 % | 52,0 % | 52,0 % |
État des opérations
Revenue | 1er avril 2018 ‑ 31 mars 2018 (en millions de dollars) | 1er avril 2019 ‑ 30 juin 2019 (en millions de dollars) |
---|---|---|
Revenu | ||
Financement provenant des gouvernements | 112,1 $ | 85,0 $ |
Fondation du droit | 17,1 $ | 25,5 $ |
Autres revenus | 2,8 $ | 4,0 $ |
Revenu total | 132,0 $ | 114,5 $ |
Dépenses pour les activités principales | ||
Programme de certificats | 58,4 $ | 62,1 $ |
Bureaux qui fournissent des servis aux clients | 4,8 $ | 4,8 $ |
Programme de cliniques | 25,9 $ | 25,1 $ |
Programme des avocats de service | 13,8 $ | 13,8 $ |
Projets d’innovations dans les services | 0,6 $ | 0,8 $ |
Dépenses totales pour les activités principales | 103,4 $ | 106,6 $ |
Dépenses de fonctionnement | ||
Soutien aux prestataires de services | 1,7 $ | 1,6 $ |
Frais administratifs | 9,2 $ | 8,3 $ |
Autres dépenses | (1,7) $ | 1,4 $ |
Soutien aux programmes | 6,4 $ | 5,8 $ |
Total des dépenses de fonctionnement | 15,6 $ | 17,0 $ |
Total des dépenses | 119,0 $ | 123,6 $ |
Excédent (déficit) sans les autres dépenses de la société / économies | 13,0 $ | (9,1) $ |
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.