État des résultats pour le budget de l’exercice financier 2017-2018
Produits
| Produits | |
|---|---|
| Total du financement du gouvernement | 418 867 826 |
| Fondation du droit de l’Ontario | 24 000 000 |
| Contributions des clients | 10 700 000 |
| Comptes clients et autres recouvrements | 700 000 |
| Revenus de placement | 250 000 |
| Produits divers | 500 000 |
TOTAL DES PRODUITS : 455 017 826 $
Charges : Programmes des clients
| Charges | |
|---|---|
| Droit criminel – causes majeures | 27 399 152 |
| Droit criminel – autres | 86 672 695 |
| Total partiel | 114 071 847 |
| Droit de la famille | 76 168 019 |
| Immigration et réfugiés | 22 563 656 |
| Autres domaines du droit civil | 6 615 798 |
| Total partiel | 219 419 320 |
| Conférences de règlement | 150 000 |
| Bureaux du droit de la famille | 6 888 136 |
| Bureaux du droit criminel | 3 568 792 |
| Bureaux du droit des réfugiés | 4 226 423 |
| Bureaux des services juridiques intégrés | 4 309 272 |
| Stagiaires en droit | 1 312 000 |
| Nishnawbe-Aski Legal Services Corporation | 1 994 587 |
| Total partiel | 241 868 530 |
Charges : Programme des avocats de service
| Charges | |
|---|---|
| Honoraires et débours des avocats de service | 55 784 721 |
| Services élargis | 2 299 412 |
| Total partiel | 58 084 133 |
Charges : Cliniques juridiques et services spéciaux
| Charges | |
|---|---|
| Programme des cliniques juridiques | 81 092 150 |
| Sociétés étudiantes d’aide juridique | 4 784 932 |
| Projet de gestion de l’information dans les cliniques | 200 000 |
| Total partiel | 86 077 082 |
Charges : Projets d’innovation dans la prestation des services
| Autres | 2 417 613 |
|---|---|
| Total partiel | 2 417 613 |
Charges : Soutien aux programmes
| Charges | |
|---|---|
| Activités régionales | 2 913 608 |
| Services des bureaux régionaux et de district | 15 425 568 |
| Centre de service à la clientèle et de service juridique | 9 715 471 |
| Total partiel | 28 054 647 |
TOTAL DES PROGRAMMES DES CLIENTS : 416 502 006 $
Charges : Soutien aux prestataires de services
| Charges | |
|---|---|
| Service de recherche | 3 972 020 |
| Services aux avocats et paiements | 2 419 731 |
| Total partiel | 6 391 751 |
Charges : Administration et autres coûts
| Charges | |
|---|---|
| Bureau provincial | 34 895 714 |
| Amortissement | 3 735 863 |
| Créances irrécouvrables | 4 699 493 |
| Total partiel | 43 331 070 |
TOTAL DES CHARGES : 466 224 826 $
EXCÉDENT (DÉFICIT) DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES : (11 207 000 $)