Renseignements à l'intention des avocats et avocates
Calendrier des paiements
Ce calendrier montre les dates de paiement des factures, soumises par l'intermédiaire d'Aide juridique en ligne, qui respectent les maximums de tarif ou ne nécessitent aucune rectification ou aucun renseignement supplémentaire.
Le délai demeure le même pour le paiement de factures exigeant des augmentations discrétionnaires ou nécessitant plus de détails.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le Centre d'aide aux avocats au 416 979-9934, ou en dehors de Toronto, sans frais, au 1 866 979-9934.
Date du cycle de paiement
Date du virement
Notez que le cycle de paiement est de 21 jours de sorte que le délai de paiement est d’au moins 21 jours suivant la date de réception du compte.
(Par exemple, un compte reçu le 8 ou le 9 février 2011sera traité pendant le cycle se terminant le 3 mars 2011 et le paiement sous forme de virement automatique au compte de l’avocat se fera le 4 mars 2011.)
En vigueur : le 30 décembre 2011
| Facture reçue | Date du cycle de paiement | Date du versement |
| 29 déc 11 > 02 jan 12 | 24 jan 12 | 25 jan 12 |
| 03 jan 12 > 04 jan 12 | 26 jan 12 | 27 jan 12 |
| 05 jan 12 > 09 jan 12 | 31 jan 12 | 01 fév 12 |
| 10 jan 12 > 11 jan 12 | 02 fév 12 | 03 fév 12 |
| 12 jan 12 > 16 jan 12 | 07 fév 12 | 08 fév 12 |
| 17 jan 12 > 18 jan 12 | 09 fév 12 | 10 fév 12 |
| 19 jan 12 > 23 jan 12 | 14 fév 12 | 15 fév 12 |
| 24 jan 12 > 25 jan 12 | 16 fév 12 | 17 fév 12 |
| 26 jan 12 > 30 jan 12 | 21 fév 12 | 22 fév 12 |
| 31 jan 12 > 01 fév 12 | 23 fév 12 | 24 fév 12 |
| 02 fév 12 > 06 fév 12 | 28 fév 12 | 29 fév 12 |
| 07 fév 12 > 08 fév 12 | 01 mars 12 | 02 mars 12 |
| 09 fév 12 > 13 fév 12 | 06 mars 12 | 07 mars 12 |
| 14 fév 12 > 15 fév 12 | 08 mars 12 | 09 mars 12 |
| 16 fév 12 > 20 fév 12 | 13 mars 12 | 14 mars 12 |
| 21 fév 12 > 22 fév 12 | 15 mars 12 | 16 mars 12 |
| 23 fév 12 > 27 fév 12 | 20 mars 12 | 21 mars 12 |
| 28 fév 12 > 29 fév 12 | 22 mars 12 | 23 mars 12 |
| 01 mars 12 > 05 mars 12 | 27 mars 12 | 28 mars 12 |
| 06 mars 12 > 07 mars 12 | 29 mars 12 | 30 mars 12 |
| 08 mars 12 > 12 mars 12 | 03 avr 12 | 04 avr 12 |
| 13 mars 12 > 14 mars 12 | 05 avr 12 | 09 avr 12 |
| 15 mars 12 > 19 mars 12 | 10 avr 12 | 11 avr 12 |
| 20 mars 12 > 21 mars 12 | 12 avr 12 | 13 avr 12 |
| 22 mars 12 > 26 mars 12 | 17 avr 12 | 18 avr 12 |
| 27 mars 12 > 28 mars 12 | 19 avr 12 | 20 avr 12 |
| 29 mars 12 > 02 avr 12 | 24 avr 12 | 25 avr 12 |
| 03 avr 12 > 04 avr 12 | 26 avr 12 | 27 avr 12 |
| 05 avr 12 > 09 avr 12 | 01 mai 12 | 02 mai 12 |
| 10 avr 12 > 11 avr 12 | 03 mai 12 | 04 mai 12 |
| 12 avr 12 > 16 avr 12 | 08 mai 12 | 09 mai 12 |
| 17 avr 12 > 18 avr 12 | 10 mai 12 | 11 mai 12 |
| 19 avr 12 > 23 avr 12 | 15 mai 12 | 16 mai 12 |
| 24 avr 12 > 25 avr 12 | 17 mai 12 | 18 mai 12 |
| 26 avr 12 > 30 avr 12 | 22 mai 12 | 23 mai 12 |
| 01 mai 12 > 02 mai 12 | 24 mai 12 | 25 mai 12 |
| 03 mai 12 > 07 mai 12 | 29 mai 12 | 30 mai 12 |
| 08 mai 12 > 09 mai 12 | 31 mai 12 | 01 juin 12 |
| 10 mai 12 > 14 mai 12 | 05 juin 12 | 06 juin 12 |
| 15 mai 12 > 16 mai 12 | 07 juin 12 | 08 juin 12 |
| 17 mai 12 > 21 mai 12 | 12 juin 12 | 13 juin 12 |
| 22 mai 12 > 23 mai 12 | 14 juin 12 | 15 juin 12 |
| 24 mai 12 > 28 mai 12 | 19 juin 12 | 20 juin 12 |
| 29 mai 12 > 30 mai 12 | 21 juin 12 | 22 juin 12 |
| 31 mai 12 > 04 juin 12 | 26 juin 12 | 27 juin 12 |
| 05 juin 12 > 06 juin 12 | 28 juin 12 | 29 juin 12 |
| 07 juin 12 > 11 juin 12 | 03 juil 12 | 04 juil 12 |
| 12 juin 12 > 13 juin 12 | 05 juil 12 | 06 juil 12 |
| 14 juin 12 > 18 juin 12 | 10 juil 12 | 11 juil 12 |
| 19 juin 12 > 20 juin 12 | 12 juil 12 | 13 juil 12 |
| 21 juin 12 > 25 juin 12 | 17 juil 12 | 18 juil 12 |
| 26 juin 12 > 27 juin 12 | 19 juil 12 | 20 juil 12 |
| 28 juin 12 > 02 juil 12 | 24 juil 12 | 25 juil 12 |
| 03 juil 12 > 04 juil 12 | 26 juil 12 | 27 juil 12 |
| 05 juil 12 > 09 juil 12 | 31 juil 12 | 01 aout 12 |
| 10 juil 12 > 11 juil 12 | 02 aout 12 | 03 aout 12 |
| 12 juil 12 > 16 juil 12 | 07 aout 12 | 8 aout 12 |
| 17 juil 12 > 18 juil 12 | 09 aout 12 | 10 aout 12 |
| 19 juil 12 > 23 juil 12 | 14 aout 12 | 15 aout 12 |
| 24 juil 12 > 25 juil 12 | 16 aout 12 | 17 aout 12 |
| 26 juil 12 > 30 juil 12 | 21 aout 12 | 22 aout 12 |
| 31 juil 12 > 01 aout 12 | 23 aout 12 | 24 aout 12 |
| 02 aout 12 > 06 aout 12 | 28 aout 12 | 29 aout 12 |
| 07 aout 12 > 08 aout 12 | 30 aout 12 | 31 aout 12 |
| 09 aout 12 > 13 aout 12 | 04 sept 12 | 05 sept 12 |
| 14 aout 12 > 15 aout 12 | 06 sept 12 | 07 sept 12 |
| 16 aout 12 > 20 aout 12 | 11 sept 12 | 12 sept 12 |
| 21 aout 12 > 22 aout 12 | 13 sept 12 | 14 sept 12 |
| 23 aout 12 > 27 aout 12 | 18 sept 12 | 19 sept 12 |
| 28 aout 12 > 29 aout 12 | 20 sept 12 | 21 sept 12 |
| 30 aout 12 > 03 sept 12 | 25 sept 12 | 26 sept 12 |
| 04 sept 12 > 05 sept 12 | 27 sept 12 | 28 sept 12 |
| 06 sept 12 > 10 sept 12 | 02 oct 12 | 03 oct 12 |
| 11 sept 12 > 12 sept 12 | 04 oct 12 | 05 oct 12 |
| 13 sept 12 > 17 sept 12 | 09 oct 12 | 10 oct 12 |
| 18 sept 12 > 19 sept 12 | 11 oct 12 | 12 oct 12 |
| 20 sept 12 > 24 sept 12 | 16 oct 12 | 17 oct 12 |
| 25 sept 12 > 26 sept 12 | 18 oct 12 | 19 oct 12 |
| 27 sept 12 > 01 oct 12 | 23 oct 12 | 24 oct 12 |
| 02 oct 12 > 03 oct 12 | 25 oct 12 | 26 oct 12 |
| 04 oct 12 > 08 oct 12 | 30 oct 12 | 31 oct 12 |
| 09 oct 12 > 10 oct 12 | 01 nov 12 | 02 nov 12 |
| 11 oct 12 > 15 oct 12 | 06 nov 12 | 07 nov 12 |
| 16 oct 12 > 17 oct 12 | 08 nov 12 | 09 nov 12 |
| 18 oct 12 > 22 oct 12 | 13 nov 12 | 14 nov 12 |
| 23 oct 12 > 24 oct 12 | 15 nov 12 | 16 nov 12 |
| 25 oct 12 > 29 oct 12 | 20 nov 12 | 21 nov 12 |
| 30 oct 12 > 31 oct 12 | 22 nov 12 | 23 nov 12 |
| 01 nov 12 > 05 nov 12 | 27 nov 12 | 28 nov 12 |
| 06 nov 12 > 07 nov 12 | 29 nov 12 | 30 nov 12 |
| 08 nov 12 > 12 nov 12 | 04 déc 12 | 05 déc 12 |
| 13 nov 12 > 14 nov 12 | 06 déc 12 | 07 déc 12 |
| 15 nov 12 > 19 nov 12 | 11 déc 12 | 12 déc 12 |
| 20 nov 12 > 21 nov 12 | 13 déc 12 | 14 déc 12 |
| 22 nov 12 > 26 nov 12 | 18 déc 12 | 19 déc 12 |
| 27 nov 12 > 28 nov 12 | 20 déc 12 | 21 déc 12 |
| 29 nov 12 > 03 déc 12 | 21 déc 12 | 27 déc 12 |
| 04 déc 12 > 05 déc 12 | 27 déc 12 | 28 déc 12 |
| 06 déc 12 > 10 déc 12 | 31 jan 13 | 02 jan 13 |
| 11 déc 12 > 12 déc 12 | 03 jan 13 | 04 jan 13 |
| 13 déc 12 > 17 déc 12 | 08 jan 13 | 09 jan 13 |
| 18 déc 12 > 19 déc 12 | 10 jan 13 | 11 jan 13 |
| 20 déc 12 > 24 déc 12 | 15 jan 13 | 16 jan 13 |
| 25 déc 12 > 26 déc 12 | 17 jan 13 | 18 jan 13 |
| 27 déc 12 > 31 déc 12 | 22 jan 13 | 23 jan 13 |
| 01 jan 13 > 02 jan 13 | 24 jan 13 | 25 jan 13 |
| 03 jan 13 > 07 jan 13 | 29 jan 13 | 30 jan 13 |
| 08 jan 13 > 09 jan 13 | 31 jan 13 | 01 fév 13 |


