Carrières@AJO

Bienvenue au site des offres d'emploi d'Aide juridique Ontario. Nous espérons que vous passerez quelques minutes à prendre connaissance des postes à pourvoir. Pour poser votre candidature à un poste, veuillez envoyer votre curriculum vitæ par courriel à job.competitions@lao.on.ca. Assurez-vous d'indiquer le numéro de concours dans la case objet du courriel.
Avantages d'une carrière à AJO
Quels avantages accompagnent une carrière en droit à Aide juridique Ontario? Voyez par vous-même.
Êtes-vous un étudiant ou une étudiante en droit?
Pour en savoir plus sur un travail d’été ou un stage en droit à Aide juridique Ontario, cliquez ici
Offres d'emploi courantes
Dernière mise à jour : le 1 février 2012
| Numéro de concours |
Poste | Service | Échelle salariale | Date limite pour postuler |
| CLN-010-12 | Lawyer | Legal Aid Saskatchewan | 72 498 $ - 130 768 $ | 13 fév |
| CLN-008-12 | Staff Lawyer | Durham Community Legal Clinic | à déterminer | 3 fév |
| CLN-006-12 | Staff Lawyer | Community Legal Clinic - Brant, Haldimand, Norfolk | 71 374 $ | 10 fév |
| CLN-085-11 | Staff Lawyer | Lake Country Community Legal Clinic | à déterminer | 1 mars |
| LAO-013-12 | Spécialiste des communications numériques bilingue | Communications et relation publiques | 52 847 $ 78 873 $ | 10 fév |
| LAO-012-12 | Rédacteur principal / Rédactrice principale | Communications et relation publiques | à déterminer | 10 fév |
| LAO-011-12 | Conseiller(ère) en communications bilingue | Communications et relation publiques | à déterminer | 10 fév |
| LAO-009-12 | Chef de service, Unité de la vérification et de la conformité | Planification stratégique et conformité | 67 226 $ - 109 243 $ | 6 fév |
| LAO-123-11 | Library/Web Coordinator | LAO LAW | 42 733 $ - 49 540 $ | 1 fév |
| LAO-224-10 | Lawyer Workforce Strategy | Various locations throughout Ontario | à déterminer | Open |
Aide juridique Ontario souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. Nous ne communiquerons qu'avec les personnes convoquées en entrevue.


